|  |  | |||
|  | 
6. Segundo Nivel de Análisis
6.2 Análisis de Datos
6.2.10 Obstáculos a la Movilidad de los trabajadores transfronterizos
| FASES | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | DESARROLLO RELACIÓN | FIN DE LA RELACIÓN | |||||
| OBSTÁCULOS | EMP | TRAB | EMP. | TRAB | EMP | TRAB | EMP | TRAB | |
| SOCIOLABORALES | DECLARACIÓN DE RENTAS | - | 7,7 | 2,9 | 4,0 | - | - | - | 9,1 | 
| INGRESOS DE IMPUESTOS | - | 7,7 | 2,9 | 4,0 | 1,5 | - | - | 9,1 | |
| SALARIALES | - | 23,1 | - | 20,0 | - | - | - | 9,1 | |
| NORMATIVA LABORAL | - | 15,4 | 1,5 | 20,0 | - | - | - | 9,1 | |
| DESEMPLEO | 1,5 | 46,2 | - | 8,0 | - | - | 2,9 | 63,6 | |
| INVALIDEZ EN ALGÚN GRADO | 1,5 | 30,8 | - | 4,0 | - | - | 1,5 | 18,2 | |
| JUBILACIÓN, FAVOR DE FAMILIARES | 1,5 | 30,8 | - | 8,0 | - | - | - | 36,4 | |
| MATERNIDAD | - | 7,7 | - | 8,0 | - | - | - | 9,1 | |
| FORMACIÓN CONTINUA | - | 23,1 | - | 12,0 | - | - | - | 9,1 | |
| DE RESIDENCIA | RESIDENCIA | 1,5 | 15,4 | 1,5 | 40,0 | - | 1,5 | - | 18,2 | 
| CERTIFICADOS DE TRABAJO | 1,5 | 7,7 | 10,3 | 36,0 | - | 5,9 | - | 36,4 | |
| SEGURIDAD | - | 7,7 | - | 12,0 | - | - | - | 9,1 | |
| SANIDAD | - | 7,7 | - | 4,0 | - | 1,5 | - | 9,1 | |
| EDUCACIÓN | - | 7,7 | - | 4,0 | - | 2,9 | 1,5 | 9,1 | |
| TRANSPORTE | - | 7,7 | - | 12,0 | - | 2,9 | - | 9,1 | 
SEGÚN TRAMO DE EDAD Y FASE EN QUE SE IDENTIFICAN
		
| EDADES | 16-25 Años | 26-35 Años | 36-45 Años | > 45 Años | ||||||||||||
| OBSTÁCULOS | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | 
| SOCIOLABORALES | ||||||||||||||||
| Declaración de rentas | - | - | - | - | - | - | 8,3 | - | - | - | 6,1 | - | - | - | 5,0 | - | 
| Retención de Impuestos | - | - | - | - | - | 10.4 | - | - | - | 9,1 | - | - | - | 5,0 | - | |
| Salariales | - | - | - | - | - | 4,2 | 2,1 | - | 3,0 | 6,1 | - | - | 5,0 | - | - | - | 
| Normativa Laboral | 8,3 | 8,3 | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 5,0 | - | - | 
| Desempleo | - | - | - | 8,3 | - | - | 4,2 | 4,2 | - | - | - | 9,1 | - | 5,0 | - | - | 
| Invalidez en algún grado | - | - | 8,3 | - | 4,2 | - | 4,2 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | 
| Jubilación, F. Familiares | - | - | - | - | 4,2 | - | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | 
| Maternidad | - | - | - | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | 
| Formación Continua | - | 8,3 | - | - | - | 6,2 | 6,2 | - | - | 6,1 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | - | 
| DE RESIDENCIA | ||||||||||||||||
| Residencia | - | 8,3 | 8,3 | - | - | 4,2 | 2,1 | - | - | 12,1 | 6,1 | 6,1 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
| Certificados de Trabajo | - | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 5,0 | - | - | 
| Seguridad | 8,3 | 16,7 | 8,3 | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | 
| Sanidad | - | - | 8,3 | - | - | - | 8,3 | - | - | - | 6,1 | - | - | - | - | - | 
| Educación | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | 
| Transporte | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | 3,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - | 
SEGÚN NIVEL OCUPACIÓN Y FASE EN QUE SE IDENTIFICAN
		
| NIVELES | No Cualificado | Cualificado | Técnico | Mando Intermedio | Directivo | |||||||||||||||
| OBSTÁCULOS | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | 
| SOCIOLABORALES | ||||||||||||||||||||
| Declaración de rentas | - | - | 5,4 | - | - | - | 4,2 | - | - | - | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | 
| Retención de Impuestos | - | - | 8,1 | - | - | - | 8,3 | - | - | - | 5,7 | - | - | - | 16,7 | - | - | - | 9,1 | - | 
| Salariales | 2,7 | 5,4 | 2,7 | - | 4,2 | 4,2 | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Normativa Laboral | - | - | - | - | 4,2 | 4,2 | - | - | - | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | 
| Desempleo | - | - | 5,4 | 10,8 | - | - | - | 4,2 | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | 
| Invalidez en algún grado | 5,4 | - | - | 2,7 | - | - | 4,2 | - | 2,8 | - | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jubilación, F. Familiares | 5,4 | - | - | 2,7 | - | - | 4,2 | - | 2,8 | 2,8 | 5,7 | - | 16,7 | - | - | - | - | - | - | |
| Maternidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Formación Continua | - | 16,2 | 8,1 | 2,7 | - | 4,2 | 4,2 | - | - | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | 9,1 | 9,1 | 9,1 | - | 
| DE RESIDENCIA | ||||||||||||||||||||
| Residencia | - | 5,4 | 5,4 | 2,7 | 8,3 | 4,2 | 4,2 | 8,6 | 2,8 | 2,8 | - | 16,7 | 16,7 | - | - | - | - | - | ||
| Certificados de Trabajo | - | - | - | - | - | - | 4,2 | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | 
| Seguridad | - | 2,7 | - | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - | - | - | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sanidad | - | - | - | - | - | - | 8,3 | - | - | - | 5,7 | - | - | - | 16,7 | - | - | - | 18,2 | - | 
| Educación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Transporte | - | - | - | - | - | 4,2 | 4,2 | - | - | 2,8 | - | - | - | - | 16,7 | - | - | - | 9,1 | - | 
SEGÚN CONTRATO Y FASE EN QUE SE IDENTIFICAN
		
| CONTRATO | Indefinido TC | Indefinido TP | D. Determinada TC | D. Determinada TP | Eventual Obra | Eventual Resto | ||||||||||||||||||
| OBSTÁCULOS | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | 
| SOCIOLABORALES | ||||||||||||||||||||||||
| Declaración de rentas | - | - | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | 14,3 | - | - | - | 8,3 | - | - | - | - | - | 
| Retención de Impuestos | - | - | 10,9 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Salariales | 1,8 | - | - | - | 16,7 | 16,7 | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | 16,7 | - | - | - | - | - | - | 
| Normativa Laboral | - | 3,6 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | - | - | 
| Desempleo | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | 12,0 | - | - | - | 14,3 | - | - | 8,3 | 8,3 | - | - | - | - | 
| Invalidez en algún grado | 5,4 | - | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jubilación, F. Familiares | 5,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Maternidad | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Formación Continua | - | 5,4 | 3,6 | 1,8 | - | 33,3 | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 16.7 | - | - | 25,0 | 25,0 | - | 
| DE RESIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia | - | 10,9 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | 8,3 | - | - | - | - | - | - | 
| Certificados de Trabajo | - | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 4,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 | - | - | - | - | - | 
| Sanidad | - | - | 5,4 | - | - | - | 16,7 | - | - | - | 8,0 | - | - | - | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Educación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Transporte | - | 1,8 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
SEGÚN ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO Y FASE EN QUE SE IDENTIFICAN
		
| PERMANENCIA | Menos de 1 año | Entre 1 y 3 años | Más de 3 años | |||||||||
| OBSTÁCULOS | Selección | Contrato | Relación | Finalizac. | Selección | Contrato | Relación | Finalizac. | Selección | Contrato | Relación | Finalizac. | 
| SOCIOLABORALES | ||||||||||||
| Declaración de rentas | - | - | 5,3 | - | - | 3,4 | 6,9 | - | - | - | 6,1 | - | 
| Retención de Impuestos | - | - | 5,3 | - | - | - | 3,4 | - | - | - | 12,2 | - | 
| Salariales | - | 5,3 | 2,6 | - | 3,4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | 
| Normativa Laboral | - | 5,3 | - | - | 3,4 | 3,4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | 
| Desempleo | 2,6 | - | 2,6 | 2,6 | 10,3 | - | 3,4 | 10,3 | 2,0 | 2,0 | - | 4,1 | 
| Invalidez en algún grado | 2,6 | - | 2,6 | - | 3,4 | - | 3,4 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Jubilación, F. Familiares | 2,6 | - | - | - | 3,4 | - | 3,4 | 3,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,1 | 
| Maternidad | 2,6 | - | - | - | - | - | 3,4 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | 
| Formación Continua | - | 13,2 | 7,9 | 2,6 | - | 6,9 | 3,4 | - | 2,0 | 4,1 | 4,1 | - | 
| DE RESIDENCIA | ||||||||||||
| Residencia | - | 7,9 | 2,6 | 2,6 | - | 6,9 | 6,9 | - | - | 6,1 | 4,1 | 4,1 | 
| Certificados de Trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 
| Seguridad | - | 5,3 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 
| Sanidad | - | - | 2,6 | - | - | - | 3,4 | - | - | - | 10,2 | - | 
| Educación | - | - | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 
| Transporte | - | - | 5,3 | - | - | 3,4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | 
SEGÚN ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA Y FASE EN QUE SE IDENTIFICAN
		
| PERMANENCIA | Menos de 1 año | Entre 1 y 3 años | Más de 3 años | |||||||||
| OBSTÁCULOS | Selección | Contrato | Relación | Finalizac. | Selección | Contrato | Relación | Finalizac. | Selección | Contrato | Relación | Finalizac. | 
| SOCIOLABORALES | ||||||||||||
| Declaración de rentas | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 | - | 
| Retención de Impuestos | - | - | 2,9 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | 13,3 | - | 
| Salariales | - | 5,9 | 2,9 | - | 2,5 | 2,5 | 5,0 | - | 2,2 | 2,2 | - | - | 
| Normativa Laboral | - | 5,9 | - | - | 2,5 | 5,0 | - | - | - | 2,2 | 2,2 | - | 
| Desempleo | 2,9 | - | 2,9 | 2,9 | 7,5 | - | 2,5 | 7,5 | 2,2 | - | - | 4,4 | 
| Invalidez en algún grado | 2,9 | - | - | - | 2,5 | - | 7,5 | - | 2,2 | - | - | 2,2 | 
| Jubilación, F. Familiares | 2,9 | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 2,2 | - | - | 4,4 | 
| Maternidad | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - | - | 2,2 | - | 
| Formación Continua | - | 14,7 | 8,8 | 2,9 | - | 5,0 | 2,5 | - | 2,2 | 4,4 | 4,4 | - | 
| DE RESIDENCIA | ||||||||||||
| Residencia | - | 5,9 | - | 2,9 | - | 5,0 | 5,0 | 2,5 | - | 8,9 | 6,7 | 2,2 | 
| Certificados de Trabajo | - | 2,9 | - | - | - | - | 2,5 | - | - | 2,2 | - | - | 
| Seguridad | 5,9 | 5,9 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | 
| Sanidad | - | - | 5,9 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 8,9 | - | 
| Educación | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | 
| Transporte | - | - | - | - | - | 5,0 | 2,5 | - | - | - | 4,4 | - | 
SEGÚN FASE Y TRAMO DE EDAD EN QUE SE IDENTIFICAN
		
| FASES | Selección | Contratación | Relación | Finalización | ||||||||||||
| OBSTÁCULOS | 16-25 | 26-35 | 36-45 | > 45 | 16-25 | 26-35 | 36-45 | > 45 | 16-25 | 26-35 | 36-45 | > 45 | 16-25 | 26-35 | 36-45 | > 45 | 
| SOCIOLABORALES | ||||||||||||||||
| Declaración de rentas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 3,7 | 1,8 | - | - | - | - | 
| Retención de Impuestos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 | 5,6 | 1,8 | - | - | - | - | 
| Salariales | - | - | 8,3 | 8,3 | - | 6,1 | 6,1 | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | 
| Normativa Laboral | 8,3 | - | - | - | 3,0 | 6,1 | - | 3,0 | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | 
| Desempleo | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 3,7 | - | - | 7,1 | 14,3 | 21,4 | - | 
| Invalidez en algún grado | - | 16,7 | 8,3 | - | - | - | - | - | 1,8 | 3,7 | - | - | - | - | 7,1 | - | 
| Jubilación, F. Familiares | - | 16,7 | 8,3 | - | - | - | 3,0 | - | - | 3,7 | - | - | - | 14,3 | 7,1 | - | 
| Maternidad | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 
| Formación Continua | - | - | - | 8,3 | 3,0 | 9,1 | 6,1 | 9,1 | - | 5,6 | 1,8 | 3,7 | - | - | 7,1 | - | 
| DE RESIDENCIA | ||||||||||||||||
| Residencia | - | - | - | - | 3,0 | 6,1 | 12,1 | 3,0 | 1,8 | 1,8 | 3,7 | 1,8 | - | - | 14,3 | 7,1 | 
| Certificados de Trabajo | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | 
| Seguridad | 8,3 | - | - | 8,3 | 6,1 | - | - | - | 1,8 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 
| Sanidad | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 7,4 | 3,7 | - | - | - | - | - | 
| Educación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - | - | 
| Transporte | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | 
SEGÚN FASE Y NIVEL DE OCUPACIÓN EN QUE SE IDENTIFICAN
		
| FASES | Selección | Contratación | Relación | Finalización | ||||||||||||||||
| OBSTÁCULOS | NC | C | T | MI | D | NC | C | T | MI | D | NC | C | T | MI | D | NC | C | T | MI | D | 
| SOCIOLABORALES | ||||||||||||||||||||
| Declaración de rentas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 1,8 | 5,6 | - | 1,8 | - | - | - | - | - | 
| Retención de Impuestos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 3,7 | 3,7 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | 
| Salariales | 9,1 | 9,1 | - | - | - | 6,1 | 3,0 | 3,0 | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Normativa Laboral | - | 9,1 | - | - | - | - | 3,0 | 9,1 | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | 
| Desempleo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,7 | - | - | - | - | 28,6 | 7,1 | 7,1 | - | - | 
| Invalidez en algún grado | 18,2 | - | 9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 3,7 | - | - | 7,1 | - | - | - | - | 
| Jubilación, F. Familiares | 18,2 | - | 9,1 | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 1,8 | 1,8 | - | - | 7,1 | - | 14,3 | - | - | 
| Maternidad | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Formación Continua | - | - | - | - | 9,1 | 18,2 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | 5,6 | 1,8 | 1,8 | - | 1,8 | 7,1 | - | - | - | - | 
| DE RESIDENCIA | ||||||||||||||||||||
| Residencia | - | - | - | - | - | 6,1 | 6,1 | 9,1 | 3,0 | - | 3,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 | - | - | 
| Certificados de Trabajo | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Seguridad | - | 9,1 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | 1,8 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sanidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 3,7 | 1,8 | 3,7 | - | - | - | - | - | 
| Educación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Transporte | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | 1,8 | - | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | 
SEGÚN FASE Y ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO
		
| FASE | Selección | Contratación | Relación | Finalización | ||||||||
| OBSTÁCULOS | <1 Año | > 1 Año | >3 Años | <1 Año | > 1 Año | >3 Años | <1 Año | > 1 Año | >3 Años | <1 Año | > 1 Año | >3 Años | 
| SOCIOLABORALES | ||||||||||||
| Declaración de rentas | - | - | - | - | 3,1 | - | 3,7 | 3,7 | 5,6 | - | - | - | 
| Retención de Impuestos | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 1,8 | 11,1 | - | - | - | 
| Salariales | - | 6,2 | 6,2 | 6,2 | - | 3,1 | 1,8 | - | - | - | - | - | 
| Normativa Laboral | - | 6,2 | - | 6,2 | 3,1 | 3,1 | - | - | 1,8 | - | - | - | 
| Desempleo | 6,2 | 18,8 | 6,2 | - | - | 3,1 | 1,8 | 1,8 | - | 7,1 | 21,4 | 14,3 | 
| Invalidez en algún grado | 6,2 | 6,2 | 6,2 | - | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | 7,1 | 
| Jubilación, F. Familiares | 6,2 | 6,2 | 6,2 | - | - | 3,1 | - | 1,8 | 1,8 | - | 7,1 | 14,3 | 
| Maternidad | 6,2 | - | - | - | - | 3,1 | - | 1,8 | 1,8 | - | - | - | 
| Formación Continua | - | - | 6,2 | 15,5 | 6,2 | 6,2 | 5,6 | 1,8 | 3,7 | 7,1 | - | - | 
| DE RESIDENCIA | ||||||||||||
| Residencia | - | - | - | 9,3 | 6,2 | 9,3 | 1,8 | 3,7 | 3,7 | 7,1 | - | 14,3 | 
| Certificados de Trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | 
| Seguridad | - | - | - | 6,2 | - | - | 3,7 | - | 1,8 | - | - | - | 
| Sanidad | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 | 9,3 | - | - | - | 
| Educación | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - | 
| Transporte | - | - | - | - | 3,1 | 3,1 | 23,7 | - | 1,8 | - | - | - | 
SEGÚN FASE Y ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
		
| FASE | Selección | Contratación | Relación | Finalización | ||||||||
| OBSTÁCULOS | <1 Año | > 1 Año | >3 Años | <1 Año | > 1 Año | >3 Años | <1 Año | > 1 Año | >3 Años | <1 Año | > 1 Año | >3 Años | 
| SOCIOLABORALES | ||||||||||||
| Declaración de rentas | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | 7,4 | - | - | - | 
| Retención de Impuestos | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 3,7 | 11,1 | - | - | - | 
| Salariales | - | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 2,9 | 2,9 | 1,8 | 3,7 | - | - | - | - | 
| Normativa Laboral | - | 5,9 | - | 5,9 | 5,9 | 2,9 | - | - | 1,8 | - | - | - | 
| Desempleo | 5,9 | 17,6 | 5,9 | - | - | - | 1,8 | 1,8 | - | 7,1 | 21,4 | 14,3 | 
| Invalidez en algún grado | 5,9 | 5,9 | 5,9 | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | 7,1 | 
| Jubilación, F. Familiares | 5,9 | 5,9 | 5,9 | - | 2,9 | - | - | 3,7 | - | - | 7,1 | 14,3 | 
| Maternidad | - | - | - | - | 2,9 | - | - | 1,8 | 1,8 | - | - | - | 
| Formación Continua | - | - | 5,9 | 14,7 | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 1,8 | 3,7 | 7,1 | - | - | 
| DE RESIDENCIA | ||||||||||||
| Residencia | - | - | - | 5,9 | 5,9 | 11,8 | - | 3,7 | 5,6 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 
| Certificados de Trabajo | - | - | - | 2,9 | - | 2,9 | - | 1,8 | - | - | - | - | 
| Seguridad | 11,8 | - | - | 5,9 | - | - | 3,7 | - | 1,8 | - | - | - | 
| Sanidad | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 1,8 | 7,4 | - | - | - | 
| Educación | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - | 
| Transporte | - | - | - | - | 5,9 | - | - | 1,8 | 3,7 | - | - | - | 
SEGÚN SECTOR Y FASE EN QUE SE IDENTIFICAN
TRABAJADORES Y EMPRESARIOS
		
| SECTOR | Construcción | Hostelería Comercio | Industria Energía | Primario | Serv. Cualificados | Serv. Profesionales | ||||||||||||||||||
| OBSTÁCULOS | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | 
| SOCIOLABORALES | ||||||||||||||||||||||||
| Declaración de rentas | - | - | 4,6 | - | - | - | 3,2 | - | - | - | 5,7 | - | - | 8,3 | - | - | - | 14,3 | - | - | - | - | 9,5 | - | 
| Retención de Impuestos | - | - | 4,6 | - | - | - | 9,7 | - | - | - | 11,3 | - | - | 8,3 | - | - | - | 14,3 | - | - | - | - | - | - | 
| Salariales | 4,6 | 4,6 | 4,6 | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - | 
| Normativa Laboral | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 7,5 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - | 
| Desempleo | - | - | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | - | 3,8 | - | - | 8,3 | 33,3 | - | - | - | 14,3 | - | - | - | 4,8 | 
| Invalidez en algún grado | - | - | - | - | 4,6 | - | - | 3,2 | - | - | 3,8 | - | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 4,8 | 
| Jubilación, F. Familiares | - | - | - | - | 4,6 | - | - | 3,2 | - | 1,9 | 1,9 | - | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 9,5 | 
| Maternidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | - | 
| Formación Continua | 4,6 | 27,3 | 22,7 | - | - | 4,6 | - | 3,2 | - | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 4,8 | 4,8 | - | 
| DE RESIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia | - | 4,6 | 4,6 | - | 3,2 | 19,3 | 16,1 | 3,2 | - | 11,3 | 5,7 | 1,9 | - | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | - | 4,8 | 
| Certificados de Trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Seguridad | - | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | - | - | - | 4,8 | - | 
| Sanidad | - | - | - | - | - | - | 3,2 | - | - | - | 9,4 | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | - | - | - | 4,8 | - | 
| Educación | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 | - | - | - | 4,8 | - | 
| Transporte | - | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | - | 
TRABAJADORES
		
| SECTOR | Construcción | Hostelería Comercio | Industria Energía | Primario | Serv. Cualificados | Serv. Profesionales | ||||||||||||||||||
| OBSTÁCULOS | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | S | C | R | F | 
| SOCIOLABORALES | ||||||||||||||||||||||||
| Declaración de rentas | - | - | 5,3 | - | - | - | 4,3 | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | - | 
| Retención de Impuestos | - | - | 5,3 | - | - | - | 13,0 | - | - | - | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Salariales | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - | 4,3 | 4,3 | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | - | - | 
| Normativa Laboral | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 7,0 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | - | - | 
| Desempleo | - | - | 5,3 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - | 2,3 | - | - | 16,7 | 50,0 | - | - | - | 25,0 | - | - | - | 5,3 | 
| Invalidez en algún grado | - | - | - | - | 8,7 | - | - | 4,3 | - | - | 4,6 | - | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | - | 
| Jubilación, F. Familiares | - | - | - | - | 8,7 | - | - | 4,3 | - | 2,3 | 2,3 | - | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | 10,5 | 
| Maternidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | - | 
| Formación Continua | - | 26,3 | 21,0 | - | - | 8,7 | - | 4,3 | - | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - | 
| DE RESIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia | - | 5,3 | 5,3 | - | - | 13,0 | 13,0 | 4,3 | - | 7,0 | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | - | 5,3 | 
| Certificados de Trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Seguridad | - | 5,3 | - | - | - | - | - | - | 4,6 | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 | - | - | - | 5,3 | - | 
| Sanidad | - | - | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 | - | - | - | 5,3 | - | 
