|
|
6. Segundo Nivel de Análisis
6.2 Análisis de Datos
6.2.2 Encuesta al Trabajador
ENCUESTA AL TRABAJADOR DATOS GENÉRICOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
| SEXO | CARGAS FAMILIARES | ||||||
| Hombre | 58,7% | Mujer | 41,3% | 100% | Ë | Vm = 1,067 | |
| EDAD | LOCALIDAD DE ORIGEN | ||||||
| 16-25 | 16,8% | 36-45 | 32,8% | A Cañiza, As Neves, Nigrán, O Porriño, Salvaterra, Tomiño, Tui, Verín y Vigo. | |||
| Amares, Caminha, Chaves, Melgaço, Monção, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Vinhais y Vila Verde. | |||||||
| 26-35 | 34,4% | >45 | 16,0% | ||||
| ANTIGÜEDAD | |||||||
| En el puesto: | En la empresa: | ||||||
| <1 año | >1 año | >3 años | <1 año | >1 año | >3 años | ||
| 42,4% | 14,4% | 43,2% | 40,8% | 27,2% | 32,0% | ||
| EXPERIENCIA ANTERIOR EN EL MISMO PUESTO | |||||||
| Sí 62,4% | No 37,6% | ||||||
| REGRESA A SU RESIDENCIA EN ESPAÑA | |||||||
| Diariamente | Semanalmente | Mensualmente | |||||
| 62,5% | 19,2% | 18,3% | |||||
| TRABAJÓ ANTERIORMENTE FUERA DE SU PAÍS DE ORIGEN | |||||||
| Nunca | 1 Vez | 2 Veces | 3 Veces | Más de 3 Veces | |||
| 63,2% | 4,8% | 5,6% | 3,2% | 23,2% | |||
| SE DESPLAZAN OTROS TRABAJADORES DESDE SU LOCALIDAD DE ORIGEN | |||||||
| Sí | 65,6% | País de Destino: | España | Francia | Portugal | ||
| No | 34,4% | 50,6% | 3,9% | 45,5% |
PROCESO DE SELECCIÓN
CANALES UTILIZADOS EN LA BUSQUEDA DE EMPLEO
| OFICINAS DE EMPLEO | 2,4 | |
| EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL | 2,4 | |
| AGENCIAS DE COLOCACIÓN | 3,2 | |
| EMPRESAS DONDE HA TRABAJADO ANTERIORMENTE | 31,2 | |
| OFERTAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 6,4 | |
| COMPAÑEROS DE TRABAJO | 13,6 | |
| FAMILIARES O AMIGOS | 38,4 | |
| OTROS | 12,8 |
ADMINISTRACIONES A LAS QUE SE DIRIGEN PARA REALIZAR TRÁMITES O CONSULTAS DISTINTAS A LAS HABITUALES
| ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL | 16,7 | |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPLEO | 16,7 | |
| ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO | 43,3 | |
| ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 10,0 | |
| ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 10,0 | |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 10,0 | |
| EMBAJADA O CONSULADO | 6,7 | |
| OTROS | 20,0 |
PROCESO DE CONTRATACIÓN
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN SEGÚN SU DURACIÓN
| INDEFINIDO | ||
| 58,8% | TIEMPO COMPLETO | 53,5 |
| TIEMPO PARCIAL | 5,3 | |
| D. DETERMINADA | ||
| 30,7% | TIEMPO COMPLETO | 26,3 |
| TIEMPO PARCIAL | 4,4 | |
| EVENTUAL | ||
| 19,3% | OBRA Y SERVICIO | 16,7 |
| OTROS (PRODUCCIÓN, INTERINOS,...) | 2,6 |
ADMINISTRACIONES A LAS QUE SE DIRIGEN PARA REALIZAR TRÁMITES O CONSULTAS DISTINTAS A LAS HABITUALES
| ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL | 13,3 | |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPLEO | 15,6 | |
| ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO | 13,3 | |
| ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 8,9 | |
| ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 15,6 | |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 8,9 | |
| EMBAJADA O CONSULADO | 4,4 | |
| OTROS | 35,6 |
BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
| FISCALES | 26,0 | SALARIALES | 84,0 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 22,0 | OTROS | 32,0 |
DESARROLLO DE LA RELACIÓN CONTARACTUAL VALORACIÓN DE LA VIDA LABORAL
| Bien | Regular | Mal | |
| CONTINUIDAD | 78,4 | 16,0 | 4,8 |
| AMBIENTE DE TRABAJO | 84,0 | 14,4 | 0,8 |
| CALIDAD DE VIDA | 65,6 | 28,0 | 5,6 |
| RELACIONES INTERPERSONALES | 79,2 | 19,2 | 0,8 |
ASPECTOS LABORALES TENIDOS EN CUENTA EN LA FINALIZACIÓN
| CUALIFICACIÓN LABORAL | 16,4 | |
| DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN | 9,8 | |
| PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO | 21,3 |
ASPECTOS PERSONALES TENIDOS EN CUENTA EN LA FINALIZACIÓN
| PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN | 31,1 | |
| ACCESO DE LA EDUCACIÓN REGLADA | 14,8 | |
| MENOR CALIDAD DE VIDA | 24,6 | |
| ACCESO A LA SANIDAD PÚBLICA | 18,0 | |
| OTROS PROBLEMAS SOCIALES | 34,4 |
OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS SEGÚN MATERIA
| OBSTÁCULOS | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | DESARROLLO DE LA RELACIÓN | FIN DE LA RELACIÓN | |
| SOCIOLABORALES | DECLARACIÓN DE RENTAS | 7,7 | 4,0 | 22,2 | 9,1 |
| INGRESOS DE IMPUESTOS | 7,7 | 4,0 | 27,8 | 9,1 | |
| SALARIALES | 23,1 | 20,0 | 5,6 | 9,1 | |
| NORMATIVA LABORAL | 15,4 | 20,0 | 5,6 | 9,1 | |
| DESEMPLEO | 46,2 | 8,0 | 8,3 | 63,6 | |
| INVALIDEZ EN ALGÚN GRADO | 30,8 | 4,0 | 11,1 | 18,2 | |
| JUBILACIÓN, F. FAMILIARES | 30,8 | 8,0 | 8,3 | 36,4 | |
| MATERNIDAD | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 9,1 | |
| FORMACIÓN CONTINUA | 23,1 | 12,0 | 11,1 | 9,1 | |
| DE RESIDENCIA | RESIDENCIA | 15,4 | 40,0 | 19,4 | 18,2 |
| CERTIFICADOS DE TRABAJO | 7,7 | 36,0 | 16,7 | 36,4 | |
| SEGURIDAD | 7,7 | 12,0 | 5,6 | 9,1 | |
| SANIDAD | 7,7 | 4,0 | 22,2 | 9,1 | |
| EDUCACIÓN | 7,7 | 4,0 | 8,3 | 9,1 | |
| TRANSPORTE | 7,7 | 12,0 | 11,1 | 9,1 |