|
|
6. Segundo Nivel de Análisis
6.2 Análisis de Datos
6.2.6 Comportamiento de la Oferta y la Demanda
| OFERTA | TRABAJADORES | EMPRESARIOS | ||
| ESPAÑOLES | PORTUGUESES | ESPAÑOLES | PORTUGUESES | |
| NO CUALIFICADO | ||||
| Expansión | 47 | 23 | 67 | 33 |
| Estable | 40 | 47 | - | 48 |
| Recesión | 13 | 30 | 33 | 19 |
| Emergente | - | - | - | - |
| CUALIFICADO | ||||
| Expansión | 48 | 24 | 33 | 40 |
| Estable | 37 | 52 | 33 | 40 |
| Recesión | 15 | 20 | - | - |
| Emergente | - | 4 | 33 | 20 |
| TÉCNICO | ||||
| Expansión | 62 | 38 | 100 | 57 |
| Estable | 29 | 38 | - | 29 |
| Recesión | 10 | 13 | - | 14 |
| Emergente | - | 13 | - | - |
| MANDO INTERMEDIO | ||||
| Expansión | 67 | - | 67 | 50 |
| Estable | 33 | 50 | - | 50 |
| Recesión | - | 50 | 33 | - |
| Emergente | - | - | - | - |
| DIRECTIVO | ||||
| Expansión | 57 | 50 | 100 | 100 |
| Estable | 29 | - | - | - |
| Recesión | 14 | 50 | - | - |
| Emergente | - | - | - | - |
DEMANDA
TRABAJADORES
EMPRESARIOS
ESPAÑOLES
PORTUGUESES
ESPAÑOLES
PORTUGUESES
NO CUALIFICADO
Expansión
41
20
20
24
Estable
35
47
-
45
Recesión
18
27
40
30
Emergente
6
7
40
-
CUALIFICADO
Expansión
48
28
-
38
Estable
39
56
-
38
Recesión
13
17
33
15
Emergente
-
-
67
8
TÉCNICO
Expansión
67
14
20
50
Estable
24
71
-
50
Recesión
10
14
40
-
Emergente
-
-
40
-
MANDO INTERMEDIO
Expansión
60
-
50
-
Estable
40
-
-
-
Recesión
-
100
50
-
Emergente
-
-
-
-
DIRECTIVO
Expansión
67
-
-
67
Estable
17
50
-
-
Recesión
17
50
100
33
Emergente
-
-
-
-
Cuadro OL2 % SOBRE TOTAL DE RESPUESTAS