6.- ANÁLISE SECTORIAL DA ZONA FRONTEIRIZA DO NORTE DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||
6.5.- Análise do sector de Novas Tecnoloxías da Información e Comunicación nas empresas consultadas | |||||||||||||||||||||||
HABILITACIÓNS | CANTIDADE | % |
Inferior ó 1º ciclo | 4 | 5 |
1º ciclo | 182 | 2.4 |
2º ciclo | 294 | 3.9 |
3º ciclo | 873 | 11.5 |
Secundario | 2723 | 35.9 |
Bacharelato | 720 | 9.5 |
Licenciatura | 2791 | 36.8 |
Táboa 6.35.- Traballadores por conta de outros, segundo as habilitacións, no sector das tecnoloxías de información e comunicación
Case o 50% dos traballadores deste sector posúen formación superior (bacharelato ou licenciatura). Non chega ó 20% a porcentaxe de traballadores que teñen habilitacións ó nivel da escolaridade obrigatoria, ou que di ben do nivel de habilitaccións do sector.